| 學術單位 | 講座教授 | 特聘教授 | 教授 | 助理教授 | 副教授 | 講師 | 總計 |
| 化妝品應用系(所) | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | |
| 文化創意產業系 | 9 | 3 | 1 | 13 | |||
| 幼兒保育系 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | ||
| 美髮造型設計系 | 7 | 2 | 1 | 10 | |||
| 食品科技系(所) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
| 國際溝通英語系 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| 多媒體遊戲發展與應用系 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||
| 運動休閒系 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
| 餐旅管理系 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 22 | |
| 總計 | 3 | 6 | 10 | 54 | 35 | 8 | 116 |
| 總計(助理教授級以上) |
108 ( 93.10% ) |
||||||
| 總計(師資數) |
116 |
||||||